Deckenabmauerung
nach DIN 105
Art.Nr. | Bezeichnung | Format | Abmessungen | Masse | Stück/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand | Länge | Höhe | kg/Stück | |||||
6515 | Deckenabmauerung | 5DF | 11,5 | 49,7 | 15,0 | 7,7 | 120 | |
6517 | Deckenabmauerung | 6DF | 11,5 | 49,7 | 17,0 | 8,7 | 120 | |
6519 | Deckenabmauerung | 7DF | 11,5 | 49,7 | 19,0 | 9,7 | 100 | |
6521 | Deckenabmauerung | 8DF | 11,5 | 49,7 | 21,0 | 10,8 | 100 |
U-Schalen
nach DIN 105-1 / DIN 1053
Art.Nr. | Bezeichnung | Abmessungen | Stück/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wand | Länge | Höhe | ||||
6036 | U.-Schale 36,5 | 36,5 | 25,0 | 23,8 | 60 | |
6030 | U.-Schale 30,0 | 30,0 | 25,0 | 23,8 | 60 | |
6024 | U.-Schale 24,0 | 24,0 | 25,0 | 23,8 | 60 | |
6017 | U.-Schale 17,5 | 17,5 | 25,0 | 23,8 | 60 |
W.U.-Schalen
nach DIN 105-1 / DIN 1053
Art.Nr. | Bezeichnung | Abmessungen | Stück/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wand | Länge | Höhe | ||||
6136 | W.U.-Schale 36,5 | 36,5 | 25,0 | 23,8 | 60 | |
6130 | W.U.-Schale 30,0 | 30,0 | 25,0 | 23,8 | 60 |
Wärmedämmstürze
Höhe 113mm, Breite 300mm
errechneter U-Wert = 0.47 W/m²K
Art.Nr. | Länge [cm] | Stück/ Palette | |
---|---|---|---|
8710 | 100 | 20 | |
8712 | 125 | 16 | |
8715 | 150 | 16 | |
8717 | 175 | 16 | |
8720 | 200 | 12 | |
8722 | 225 | 12 | |
8725 | 250 | 12 | |
8727 | 275 | 8 | |
8730 | 300 | 8 |
Wärmedämmstürze
Höhe 113mm, Breite 365mm
errechneter U-Wert = 0.40 W/m²K
Art.Nr. | Länge [cm] | Stück/ Palette | |
---|---|---|---|
8810 | 100 | 15 | |
8812 | 125 | 15 | |
8815 | 150 | 15 | |
8817 | 175 | 12 | |
8820 | 200 | 12 | |
8822 | 225 | 9 | |
8825 | 250 | 9 | |
8827 | 275 | 9 | |
8830 | 300 | 9 |
Ziegelstürze
Höhe 113mm, Breite 115m
Masse: 23kg/lfdm
Art.Nr. | Länge [cm] | Stück/ Palette | |
---|---|---|---|
8310 | 100 | 32 | |
8312 | 125 | 32 | |
8315 | 150 | 32 | |
8317 | 175 | 32 | |
8320 | 200 | 24 | |
8322 | 225 | 24 | |
8325 | 250 | 24 | |
8327 | 275 | 16 | |
8330 | 300 | 16 |
Ziegelstürze
Höhe 113mm, Breite 175m
Masse: 34kg/lfdm
Art.Nr. | Länge [cm] | Stück/ Palette | |
---|---|---|---|
8410 | 100 | 20 | |
8412 | 125 | 20 | |
8415 | 150 | 20 | |
8417 | 175 | 20 | |
8420 | 200 | 20 | |
8422 | 225 | 20 | |
8425 | 250 | 20 | |
8427 | 275 | 20 | |
8430 | 300 | 20 |
Ziegelstürze
Höhe 71mm, Breite 115m
Masse: 16kg/lfdm
Art.Nr. | Länge [cm] | Stück/ Palette | |
---|---|---|---|
8510 | 100 | 40 | |
8512 | 125 | 40 | |
8515 | 150 | 40 | |
8517 | 175 | 40 | |
8520 | 200 | 40 | |
8522 | 225 | 40 | |
8525 | 250 | 40 | |
8527 | 275 | 40 | |
8530 | 300 | 40 |
Ziegelstürze
Höhe 71mm, Breite 175m
Masse: 26kg/lfdm
Art.Nr. | Länge [cm] | Stück/ Palette | |
---|---|---|---|
8610 | 100 | 25 | |
8612 | 125 | 25 | |
8615 | 150 | 25 | |
8617 | 175 | 25 | |
8620 | 200 | 20 | |
8622 | 225 | 20 | |
8625 | 250 | 20 | |
8627 | 275 | 15 | |
8630 | 300 | 15 |
Fenster-Anschlagstein
nach EN 771-1
Art.Nr. | Bezeichnung | Format | Abmessungen | Stück/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand | Länge | Höhe | |||||
2662 | Fensteranschlagstein | 12DF | 36,5 | 24,7 | 23,8 | 48 Paar | |
2660 | Fensteranschlagstein | 10DF | 30,0 | 24,7 | 23,8 | 48 Paar |
Winkelziegel
nach EN 771-1
Art.Nr. | Bezeichnung | Format | Abmessungen | Stück/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand | Länge | Höhe | |||||
2632 | Winkelziegel 45° | 12DF | 36,5 | 36,5 | 23,8 | 36 | |
2630 | Winkelziegel 45° | 10DF | 30,0 | 31,5 | 23,8 | 36 |
Ziegeldecken System Eder
ohne Aufbeton
nach EN 771-1
Art.Nr. | Bezeichnung | Trägerraster | Lichte Spannweite | Nutzlast | Vergussbeton | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | m | kN/m² | l/m² | |||
7021 | Ziegeldecke System Eder - Typ 21 | 60 | 5,50 | 5 | 40 |
mit Aufbeton
nach EN 771-1
Art.Nr. | Bezeichnung | Trägerraster | Lichte Spannweite | Nutzlast | Vergussbeton | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | m | kN/m² | l/m² | |||
7022 | Ziegeldecke System Eder - Typ 22 | 60 | 6,00 | 5 | 74 | |
7025 | Ziegeldecke System Eder - Typ 22 | 60 | 6,50 | 5 | 74 |